国 産 車 | ||||
種 類 | 特 性 | 使用温度 | 摩擦係数 | 車 種 |
スーパーhigh μ F | ペダルレスポンスと最大制動を追求したタイプ、特に高温での安定性を考えたもの。耐久性も、使用レンジを外さなければかなり良い。 | 600〜800℃ | 0.50〜0.57 | 全車種 |
スーパーhigh μ R | ペダルレスポンスと最大制動を追求したタイプ、特に高温での安定性を考えたもの。耐久性も、使用レンジを外さなければかなり良い。 | 600〜800℃ | 0.50〜0.57 | 全車種 |
HF F | ハードなフリクションを得られるタイプ。ペダルタッチと中高温の安定性を考えている。 | 100〜700℃ | 0.44〜0.52 | 全車種 |
HF R | ハードなフリクションを得られるタイプ。ペダルタッチと中高温の安定性を考えている。 | 100〜700℃ | 0.44〜0.52 | 全車種 |
MF F | 低温化からμを発生させているので、ストリートでも十分使用蚊可能。峠にお勧め。 | 0〜650℃ | 0.41〜0.45 | 全車種 |
MF R | 低温化からμを発生させているので、ストリートでも十分使用蚊可能。峠にお勧め。 | 0〜650℃ | 0.41〜0.45 | 全車種 |
LF F | 絶対的なμは高くありませんが、温度に対する変化が少ないので安定してます。コンロトール性が高く、リリース性に優れていますから、路面μが低い時は安定してます。 | 0〜600℃ | 0.40〜0.44 | 全車種 |
LF R | 絶対的なμは高くありませんが、温度に対する変化が少ないので安定してます。コンロトール性が高く、リリース性に優れていますから、路面μが低い時は安定してます。 | 0〜600℃ | 0.40〜0.44 | 全車種 |
耐久用 F | 耐久レース用、受注品、車種、ブレーキシステム、距離、時間から計算して製作します。 | オーダー | オーダー | 全車種 |
耐久用 R | 耐久レース用、受注品、車種、ブレーキシステム、距離、時間から計算して製作します。 | オーダー | オーダー | 全車種 |
ストリート用 F | ダスト(ほこり)、鳴き、耐湿、耐水、ローター攻撃性の低さ、ストリートに望まれる部分を考えられている。 | 0〜500℃ | 0.40〜0.44 | 全車種 |
ストリート用 R | ダスト(ほこり)、鳴き、耐湿、耐水、ローター攻撃性の低さ、ストリートに望まれる部分を考えられている。 | 0〜500℃ | 0.40〜0.44 | 全車種 |
街乗り用 F | メーカー純正パッドより、効き、ダスト、安定性などを向上させた商品。 | 0〜450℃ | 0.42〜0.42 | 全車種 |
街乗り用 R | メーカー純正パッドより、効き、ダスト、安定性などを向上させた商品。 | 0〜450℃ | 0.42〜0.42 | 全車種 |
外 車 | ||||
種 類 | 特 性 | 使用温度 | 摩擦係数 | 車 種 |
スーパーhigh μ F | ペダルレスポンスと最大制動を追求したタイプ、特に高温での安定性を考えたもの。耐久性も、使用レンジを外さなければかなり良い。 | 600〜800℃ | 0.50〜0.57 | 全車種 |
スーパーhigh μ R | ペダルレスポンスと最大制動を追求したタイプ、特に高温での安定性を考えたもの。耐久性も、使用レンジを外さなければかなり良い。 | 600〜800℃ | 0.50〜0.57 | 全車種 |
HF F | ハードなフリクションを得られるタイプ。ペダルタッチと中高温の安定性を考えている。 | 100〜700℃ | 0.44〜0.52 | 全車種 |
HF R | ハードなフリクションを得られるタイプ。ペダルタッチと中高温の安定性を考えている。 | 100〜700℃ | 0.44〜0.52 | 全車種 |
MF F | 低温化からμを発生させているので、ストリートでも十分使用蚊可能。峠にお勧め。 | 0〜650℃ | 0.41〜0.45 | 全車種 |
MF R | 低温化からμを発生させているので、ストリートでも十分使用蚊可能。峠にお勧め。 | 0〜650℃ | 0.41〜0.45 | 全車種 |
国 産 車 | ||
種 類 |
定 価 |
税込価格 |
スーパーhigh μ F | \38,000 | \41,040 |
スーパーhigh μ R | \35,000 | \37,800 |
HF F | \32,000 | \34,560 |
HF R | \30,000〜\32,000 | \32,400〜\34,560 |
MF F | \30,000 | \32,400 |
MF R | \28,000〜\30,000 | \30,240〜\32,400 |
LF F | \28,000 | \30,240 |
LF R | \28,000 | \30,240 |
耐久用 F | \30,000 | \32,400 |
耐久用 R | \28,000 | \30,240 |
ストリート用 F | \23,000 | \24,840 |
ストリート用 R | \23,000 | \24,840 |
街乗り用 F | \15,000 | \16,200 |
街乗り用 R | \15,000 | \16,200 |
外 車 | ||
種 類 | 定 価 | 税込価格 |
スーパーhigh μ F | \40,000 | \43,200 |
スーパーhigh μ R | \37,000〜\40,000 | \39,960〜\43,200 |
HF F | \37,000 | \39,960 |
HF R | \37,000 | \39,960 |
MF F | \32,000 | \34,560 |
MF R | \32,000 | \34,560 |
〒816-0921
福岡県大野城市仲畑1丁目26-27
→地図
TEL.092-915-4717
FAX.092-915-4818
定休日:毎週火曜日、第3水曜日
営業時間:10:00〜19:00
E-Mail:info@lartefice.co.jp