車検の流れ
入庫〜車検整備〜車検登録〜納車 (車検料金精算)
最初に必要な書類(入庫時に@〜Cを御持参下さい)
@自動車税納税領収書 A車検証 B自賠責領収書 C車検諸費用
注:下記料金は、通常の車検基本整備点検です。不具合による修理、部品の交換、オイル交換など他の追加作業がある場合は、別途料金が発生いたします。
車検諸費用料金表 | |||
車両別 | 重量税 | 自賠責(24ヶ月) | 印紙代 |
自家用0.5トン以下 | ¥10,000 | ¥24,950 | ¥1,100 |
〜1トン | ¥20,000 | ¥24,950 | ¥1,100 |
〜1.5トン | ¥30,000 | ¥24,950 | ¥1,100 |
〜2トン | ¥40,000 | ¥24,950 | ¥1,100 |
〜2.5トン | ¥50,000 | ¥24,950 | ¥1,100 |
〜3トン | ¥60,000 | ¥24,950 | ¥1,100 |
軽自動車 | ¥11,400 | ¥21,970 | ¥1,100 |
小型2輪(3年) | ¥7,500 | ¥14,110 | ¥1,100 |
車検点検料金 | ||
項目 | 自家用 | 軽自動車 |
2年点検 | ¥16,900 | ¥14,950 |
保安確認検査料 | ¥6,500 | ¥6,500 |
洗浄料 | ¥5,000 | ¥5,000 |
検査手続き料 | ¥10,000 | ¥10,000 |
〒816-0921
福岡県大野城市仲畑1丁目26-27
→地図
TEL.092-915-4717
FAX.092-915-4818
定休日:毎週火曜日、第3水曜日
営業時間:10:00〜19:00
E-Mail:info@lartefice.co.jp